Система управления сайтом №1

wp-vetvСогласно последним данным от OpenStat, система управления сайтом WordPress стала самой популярной среди пользователей российских доменов.

Как мы и предполагали, предлагая нашим клиентам, теперь уже, самую востребованную систему в России, WordPress уже за 2013 год вышел в лидеры рынка.

Рейтинг популярности CMS по доменам в России

# CMS .ru .su .рф
1 WordPress 296305 4679 20206
2 Joomla 277623 5433 32837
3 1C-Bitrix 76858 2153 14454
4 DLE 59801 967 2710
5 Drupal 57107 1159 6999
6 MODx 41477 858 4248
7 uCoz 40193 717 3230
8 Setup 29239 27 4333
9 WebAsyst Shop-Script 15212 379 1530
10 Nethouse 12799 98 2032
11 HostCMS 11872 302 1409
12 Netcat 11166 739 1207
13 UMI.CMS 10755 239 1377
14 Atilekt 8322 157 664
15 InstantCMS 7978 122 669
16 Simpla 7976 132 559
17 VamShop 5081 121 510
18 ShopCMS 3863 100 257
19 Wix 3715 56 240
20 Made Simple 3555 71 392
21 PHPShop 3503 80 310
22 LiveStreet 3435 50 206
23 Amiro 3140 75 301
24 OSCommerce 2770 96 272
25 StoreLand 2653 79 232
26 Jimdo 2588 15 112
27 TYPO3 2531 34 189
28 InSales 2335 58 227
29 MaxSite 2089 27 85
30 Fo 1954 112 42

diagramm-wp

Обо всех преимуществах создания сайтов на WordPress читайте в нашем блоге.

Интересные статьи о создании сайтов /category/i/page/2/